熱門(mén)關(guān)鍵詞: 閥門(mén)品牌代理加盟 閘閥定制 電動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)閥門(mén) 消防閥門(mén)
【型號(hào)規(guī)格】:D641X
【產(chǎn)品說(shuō)明】:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為標(biāo)準(zhǔn)短系列,如需標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)系列,請(qǐng)注明。
400-879-2158
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值)L | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 252 | 480 | 16-30 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 530 | 20-30 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 582 | 20-33 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 682 | 20-36 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 898 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
說(shuō)明:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為標(biāo)準(zhǔn)短系列,如需標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)系列,請(qǐng)注明。
花山與各大大專院校及科研院所通力合作,專注研發(fā)50余年,不僅是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編單位之一,更提升閥門(mén)質(zhì)量。
閥門(mén)品類多,通經(jīng)從DN15-3200mm,并可以按市場(chǎng)用需求采用手動(dòng)、氣動(dòng)等多種驅(qū)動(dòng)方式,支持定制開(kāi)發(fā)。
花山擁有19000㎡現(xiàn)代化廠房,擁有精密鑄造、成品噴塑等生產(chǎn)線,還有760余臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)能高達(dá)15000余噸,供貨準(zhǔn)時(shí)。
產(chǎn)品、工藝等設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)均采用三維CAD輔助設(shè)計(jì),三維立體模擬制造試驗(yàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)、CAPP輔助工藝設(shè)計(jì)系統(tǒng),設(shè)計(jì)更精。
花山配有工具顯微鏡、測(cè)長(zhǎng)儀、在線檢測(cè)儀、無(wú)損探傷檢測(cè)儀等成套檢測(cè)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)從原材料到生產(chǎn)及應(yīng)用過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。
生產(chǎn)管理中落實(shí)三按,三檢,嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠產(chǎn)品檢驗(yàn),保證合格率。